Descripción
Tubería de policloruro de vinilo no plastificado ( PVC-U ) para saneamiento compacto color teja ( RAL 8023 ) rigidez circunferencial SN2 y SN4
| ∅ EXTERIOR (MM) | ESPESOR (MM) SN2 | ESPESOR (MM) SN4 |
| 110 | 3,2 | |
| 125 | 3,2 | |
| 160 | 3,2 | 4,0 |
| 200 | 3,9 | 4,9 |
| 250 | 4,9 | 6,2 |
| 315 | 6,2 | 7,7 |
| 400 | 7,9 | 9,8 |
| 500 | 9,8 | 12,3 |
| 630 | 12,3 | 15,4 |
| 800 | 15,7 | 19,6 |









